标段(包)编号:ZJGQT0201-202401-04
一、招标概况
2024年枝江市中央投资高标准农田建设项目(仙女镇仙女村片4标段)于2024年3月14日在枝江市公共资源交易信息网发布招标公告,2024年4月8日8时30分在枝江市公共资源交易中心开标、评标 ,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
二、评标结果
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | ||||
投标报价 | 投标报价为标段预算价的84.660% | 投标报价为标段预算价的84.999% | 投标报价为标段预算价的84.999% | |
质量目标 | 《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《生态公益林建设技术规程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求 | 《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《生态公益林建设技术规程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求 | 《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)、《高标准农田建设标准》(NY/T2148-2012)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程质量检验与评定规程》(TD/T1041-2013)、《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120-2006)、《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》(GB/T16453.1-2008)、《生态公益林建设技术规程》(GB/T18337.3-2001)、《耕地质量监测技术规程》(NY/T1119-2012)等及施工图设计要求 | |
履约期限(天) | 确保2024年9月30日前工程完工 | 确保2024年9月30日前工程完工 | 确保2024年9月30日前工程完工 | |
投标人资质证书名称及编号(如有) | 建筑业企业资质证书;D342217053 | 建筑业企业资质证书;D142141818 | 建筑业企业资质证书;D242262278 | |
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | 安全生产许可证;(鄂)JZ安许证字[2019]040091 | 安全生产许可证;(鄂)JZ安许证字[2005]000693 | 安全生产许可证;(鄂)JZ安许证字[2022]001190 | |
拟派 | 项目经理 | 田龙云,建造师证,鄂242141543925 | 杨蕾,注册建造师证,鄂1422018201901046 | 张昊,一级建造师注册证书,鄂1422021202300225 |
技术负责人 | 李绪安,职称证,E0032017300351 | 郑国鸿,专业技术职务资格证,E0002010200391 | 杨万妮,职称证,00015003 | |
施工员 | 郑金伟,施工员证,0422210100072000032 | 周德华,岗位证,0422210100011000124 | 李华蕾 ,岗位证,0422310400054000098 | |
质量员 | 陈巧艳,质量员证,0422210900072000014 | 张锦,岗位证,0421710694217009556 | 童佩,岗位证,0421710994217001608 | |
安全员 | 刘洪新,安全员证,鄂建安C3(2022)0006267 | 杨泽英,安全生产考核合格证,鄂建安C3(2023)0001112 | 涂家豪,安全生产考核合格证书,鄂建安C3 (2023) 0002500 | |
材料员 | 吴磊,材料员证,0422211100072000009 | 龚青山,岗位证,0421711194217014750 | 程锋,岗位证,0421711194217009415 | |
资料员 | 林飞,资料员证,0422311400072000050 | 罗均梅,岗位证,0421811494218008113 | 张颖,岗位证,0422211400054000175 | |
造价员 | 颜东进,二级造价工程师注册证书,建[造]24224200003344 |
业绩 | 单位名称 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 项目负责人 | 备注 |
2020年岩溶地区石漠化综合治理工程(林业部分)(第2次) | 281.6023 | 揭晓露 | |||
北风垭风电临时占用林地修复绿化工程 | 495.9417 | 田龙云 | |||
恩施市2020年岩溶地区石漠化综合治理采购项目(三岔镇)二标 | 172.0494 | 田龙云 | |||
枝江市 2019 年仙女镇张家湾高标准农田建设项目(6标段) | 190.48 | 张茂勇 | |||
/ | / | / |
评标情况 | 评标工作于2024年04月08日08:30(北京时间)在枝江市公共资源交易中心评标三室及秭归县交易中心进行。评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式性审查阶段:经评标委员会评审,92家投标单位形式审查均合格,进入下一阶段评审; 2、资格性评审阶段:经评标委员会评审,湖北恒尹悦凯建设工程有限公司不满足招标文件项目管理人员要求,资格审查不通过;湖北宜顺建设工程有限公司未提供人员社保证明,资格审查不通过。其余90家投标单位资格审查均合格,进入下一阶段评审; 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,湖北楚枝建设工程有限公司、宜昌华康建设有限公司、湖北建业建筑工程有限公司不满足招标文件投标报价要求,未通过响应性评审。其余87家投标单位响应性审查均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照招标文件规定的评审标准进行评审,并按经评审的投标报价由低到高的顺序推荐中标候选人。 三、评审结果: 第一中标候选人:湖北文龙景观园艺有限公司,投标报价为标段预算价的84.660%。 第二中标候选人:宜昌楚鑫建设有限责任公司,投标报价为标段预算价的84.999%。 第三中标候选人:湖北筑河建筑工程有限公司,投标报价为标段预算价的84.999%。
招标人代表:高文俊 代理机构工作人员:易才莉
|
三、公示时间
公示期为2024年4月11日23时30分至2024年4月15日17时30分。
四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源电子交易平台向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源电子交易平台向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
五、联系方式
1.招标人:枝江市仙女镇人民政府
电话(传真):15997523066
2.招标代理机构:湖北君冠建设工程项目管理有限公司
电话(传真):0717-4200103
3.行业主管部门:枝江市农业农村局
电话(传真): 0717-4516002
4.公共资源交易综合监管机构:枝江市公共资源交易监督管理局
电话(传真):0717-4519705
招标人\招标代理机构:湖北君冠建设工程项目管理有限公司
2024年4月11日